軍標(biāo)風(fēng)砂塵土試驗(yàn)箱
來源:林頻儀器 時間:2024-05-30 16:32摘要:軍標(biāo)風(fēng)砂塵土試驗(yàn)箱適用于檢測產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護(hù)等級標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個等級的試驗(yàn)。主要是模擬沙塵暴天氣對鎖具、汽摩零部件、密封件、電力儀表等產(chǎn)品所造...
性 能 指 標(biāo) |
工作室尺寸 | 600×700×600(D*W*H)mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 4200×2200×2000(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | 23℃~70℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
濕度范圍 | <30%RH | ||||||
吹塵風(fēng)速 | 1.5~8.9 m/s | ||||||
吹砂風(fēng)速 | 18.0~29.0 m/s | ||||||
吹塵濃度 | 3.0~17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³) | ||||||
吹砂濃度 | 0.18 + 0.2 g/m³;1.1 ± 0.3 g/m³;2.2 ± 0.5 g/m³ | ||||||
試驗(yàn)用塵 | 石英粉塵 | ||||||
沙塵尺寸 | ≤ 149 μm 來通過直徑為150μm的網(wǎng)篩 | ||||||
觀察窗 | 300×300mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 保險絲一套 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 60Hz | ||||||
功 率 | 45kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體要求定做非標(biāo)試驗(yàn)室等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |